Tarieven Energielabel en EPA
|
Per januari 2012 |
||||||
| Energielabel | Prijzen | |||||
| Soort woning | Energielabel | EPA Maatwerk | ||||
| Actuele tekening aanwezig? | Actuele tekening aanwezig? | |||||
| Ja | Nee | Ja | Nee | |||
| Rijtjeswoning | € 175,00 | € 215,00 | € 265,00 | € 310,00 | ||
| Hoekwoning | € 175,00 | € 215,00 | € 265,00 | € 310,00 | ||
| Twee-onder-één-kap woning | € 175,00 | € 215,00 | € 265,00 | € 310,00 | ||
| Eenvoudige vrijstaande woning | € 175,00 | € 215,00 | € 265,00 | € 310,00 | ||
| Woningen groter dan 600m3 | Vanaf € 175,00* | Vanaf € 215,00* | Vanaf € 315,00* | Vanaf 370,00* | ||
| Opnieuw berekenen Energielabel |
€ 125,00 |
|||||
| * Woningen tot 600 m3 vergen ca. 2 uur arbeid. Voor woningen die groter zijn dan 600 m3 of die meer arbeidstijd vergen, wordt voor ieder extra gestart uur een uurtarief in rekening gebracht van € 90,00 | ||||||
Onderhoud CV ketel