Tarieven veiligheidskeuring
|
Per 1 januari 2012 |
|
||||
|
Veiligheidskeuring |
Prijzen | ||||
| € | |||||
| Gas en Elektrisch | 120,00 | ||||
| Gas | 75,00 | ||||
| Elektrisch | 75,00 | ||||
| Herkeuring binnen 3 maanden | 60,00 | ||||
| Voor grotere woningen waarbij langer dan anderhalf uur nodig is voor de veiligheidskeuring, wordt een extra toeslag berekend. | |||||
| € | |||||
| Toeslag per uur | 90,00 | ||||
| Brandpreventiemiddelen | Prijzen | ||||
| € | |||||
| Rookmelder | 12,50 | ||||
| CO-melder | 42,50 | ||||
| Blusdeken | 22,50 | ||||
| Pakket 1 | |||||
| Rookmelder en blusdeken | 32,50 | ||||
| Pakket 2 | |||||
| Twee rookmelders en blusdeken | 42,50 | ||||
| Pakket 3 | |||||
| Rookmelder, blusdeken en CO-melder | 75,00 | ||||
| Combischakelaars voor wasdroger/wasmachine | Prijzen | ||||
| € | |||||
| Combischakelaar ETA | schakelvermogen 3700 VA | 40,00 | |||
| Combischakelaar INTERBAR | schakelvermogen 3600 VA | 42,50 | |||
Onderhoud CV ketel